| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 121 | SAPRUN | 450 |
| 122 | ScotandIS | 0 |
| 123 | SibEDGE, действительный член | 103 |
| 124 | SimbirSoft, действительный член | 350 |
| 125 | SmartphoneLabs | 0 |
| 126 | Softage, действительный член | 0 |
| 127 | SoftCenter | 0 |
| 128 | SoftJoys, действительный член | 0 |
| 129 | Softwarium, действительный член | 50 |
| 130 | Solvo, действительный член | 0 |
| 131 | SPb CIO Club | 0 |
| 132 | SPI / The Swedish Association of Software Industry | 0 |
| 133 | SPIRIT, действительный член | 0 |
| 134 | Star Software | 0 |
| 135 | Swedfund International | 0 |
| 136 | SyTech | 0 |
| 137 | T-Systems | 0 |
| 138 | TechnoPark Corp. | 0 |
| 139 | TECOM Group | 0 |
| 140 | TEKAMA | 0 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план