| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 101 | Oracle (Sun Microsystems) | 0 |
| 102 | Parallels, действительный член | 300 |
| 103 | PetroMS | 0 |
| 104 | PRIMA Development Group | 50 |
| 105 | PROMISE | 0 |
| 106 | PROMT, действительный член | 100 |
| 107 | Provectus IT, Inc., действительный член | 302 |
| 108 | Prvmedia, действительный член | 0 |
| 109 | QL Contracting | 0 |
| 110 | RAIDIX, действительный член | 60 |
| 111 | RAMAX International | 0 |
| 112 | RealEast Networks | 0 |
| 113 | Reksoft, действительный член | 380 |
| 114 | Return on Intelligence, действительный член | 800 |
| 115 | Rhonda Limited | 0 |
| 116 | Rhonda Ltd., действительный член | 210 |
| 117 | RHSoft, действительный член | 0 |
| 118 | RITG, действительный член | 40 |
| 119 | Rosplatforma, действительный член | 0 |
| 120 | SAP Labs, действительный член | 0 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план