| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 181 | Единый медицинский портал, действительный член | 0 |
| 182 | Иностудио Солюшинс, действительный член | 77 |
| 183 | Инрэко ЛАН, действительный член | 64 |
| 184 | ИНФОПРО Энергетические решения, действительный член | 160 |
| 185 | Инфотех Груп, АО, действительный член | 115 |
| 186 | ИнЧип.Тек, действительный член | 10 |
| 187 | КАМИС, ООО, действительный член | 21 |
| 188 | Киберника, ООО, действительный член | 40 |
| 189 | Кодекс, действительный член | 688 |
| 190 | Контекст-ИТ, действительный член | 22 |
| 191 | КОРУС Консалтинг, действительный член | 0 |
| 192 | Кубсофт, действительный член | 0 |
| 193 | Лаборатория Свободных Решений, действительный член | 30 |
| 194 | Ланит-Терком, действительный член | 300 |
| 195 | ЛИТ-ТРАСТ, действительный член | 0 |
| 196 | Маркет Мьюзик, OOO, действительный член | 25 |
| 197 | Мезон.Ру | 0 |
| 198 | ММТР, действительный член | 50 |
| 199 | МобилитиЛаб, ООО, действительный член | 30 |
| 200 | Нанософт | 0 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план