| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 1 | ICL Services, действительный член | 1000 |
| 2 | ICL-КПО ВС, действительный член | 1800 |
| 3 | IKT-Norge | 0 |
| 4 | Industriforbundet | 0 |
| 5 | Infopulse | 0 |
| 6 | Inova Science Park in Karlstad | 0 |
| 7 | Intel, действительный член | 0 |
| 8 | International Finance Corporation (IFC) | 0 |
| 9 | Internet-Frigate, действительный член | 0 |
| 10 | InternetCity | 0 |
| 11 | Intetics Co./ Web Space Station | 0 |
| 12 | Intrice | 0 |
| 13 | IntTrust, действительный член | 0 |
| 14 | ISDEF | 0 |
| 15 | iSpring, действительный член | 150 |
| 16 | Israel Electronics and Information Association | 0 |
| 17 | ISS Art LLC, действительный член | 80 |
| 18 | IT кластер Орловской области, ассоциированный член | 40 |
| 19 | IT-Furetagen/the Association of the Swedish IT and Telecom Industry | 0 |
| 20 | IT-Доминанта, ассоциированный член | 0 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план