| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 161 | АльтЭль, ООО, действительный член | 70 |
| 162 | АП ИКТ ВО, ассоциированный член | 0 |
| 163 | Артек, действительный член | 85 |
| 164 | АСВ, действительный член | 30 |
| 165 | Ассоциация ИТ Крыма, ассоциированный член | 0 |
| 166 | АстроСофт, действительный член | 350 |
| 167 | Байкал Электроникс, действительный член | 0 |
| 168 | БЕТА, действительный член | 0 |
| 169 | Би Питрон, действительный член | 100 |
| 170 | БКС-АйТи | 0 |
| 171 | Бюджетные и Финансовые Технологии (БФТ), действительный член | 700 |
| 172 | Ваймарк Системс, ООО, действительный член | 10 |
| 173 | Геоскан, действительный член | 73 |
| 174 | Гетмобит, ООО, действительный член | 40 |
| 175 | ГЛОБУС-ИТ, действительный член | 25 |
| 176 | Девпром, ООО, действительный член | 10 |
| 177 | Диасофт, действительный член | 1600 |
| 178 | Диасофт | 1640 |
| 179 | Диасофт Платформа, действительный член | 50 |
| 180 | Диджитал Майнд Девелопмент, ООО, действительный член | 40 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план