| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 81 | KISA (Japan) | 0 |
| 82 | Kista Science Park in Stockholm | 0 |
| 83 | KM Soft | 0 |
| 84 | Kodeks - The Legal Information Consortium | 0 |
| 85 | Krista | 0 |
| 86 | LMR Software | 0 |
| 87 | Luxoft, действительный член | 9000 |
| 88 | Massachusetts Software Council | 0 |
| 89 | MERA, действительный член | 1500 |
| 90 | MERA | 1500 |
| 91 | Metalink Ltd. | 13 |
| 92 | Microsoft | 0 |
| 93 | Mirantis | 0 |
| 94 | Mirasoft | 0 |
| 95 | Miratech | 0 |
| 96 | MOVAVI | 0 |
| 97 | Murano Software | 0 |
| 98 | NAUMEN | 0 |
| 99 | OKTET Labs, действительный член | 30 |
| 100 | Omega-R, действительный член | 43 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план