| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 61 | Industriforbundet | 0 |
| 62 | Infopulse | 0 |
| 63 | Inova Science Park in Karlstad | 0 |
| 64 | Intel, действительный член | 0 |
| 65 | International Finance Corporation (IFC) | 0 |
| 66 | Internet-Frigate, действительный член | 0 |
| 67 | InternetCity | 0 |
| 68 | Intetics Co./ Web Space Station | 0 |
| 69 | Intrice | 0 |
| 70 | IntTrust, действительный член | 0 |
| 71 | ISDEF | 0 |
| 72 | iSpring, действительный член | 150 |
| 73 | Israel Electronics and Information Association | 0 |
| 74 | ISS Art LLC, действительный член | 80 |
| 75 | IT кластер Орловской области, ассоциированный член | 40 |
| 76 | IT-Furetagen/the Association of the Swedish IT and Telecom Industry | 0 |
| 77 | IT-Доминанта, ассоциированный член | 0 |
| 78 | Itransition | 600 |
| 79 | Katharsis | 0 |
| 80 | Kentor, действительный член | 250 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план