| № | Компания | Employees |
|---|---|---|
| 201 | Неосистемы Разработка | 70 |
| 202 | Нетрика, действительный член | 0 |
| 203 | НИИ ПМК, ассоциированный член | 0 |
| 204 | Новые Облачные Технологии, ООО, действительный член | 274 |
| 205 | Нэкст Техника, ЗАО, действительный член | 32 |
| 206 | Омега-Софт | 55 |
| 207 | Оптимальное движение, действительный член | 0 |
| 208 | Открытые решения, действительный член | 50 |
| 209 | ОТР (Организационно-технологические решения), действительный член | 0 |
| 210 | Парагон Рус | 0 |
| 211 | Петер-Сервис, действительный член | 0 |
| 212 | ПитерСофт, действительный член | 25 |
| 213 | Питерсофтваре, действительный член | 0 |
| 214 | Полимедиа, ЗАО, действительный член | 300 |
| 215 | Протей, НТЦ, действительный член | 200 |
| 216 | Разумные решения, действительный член | 120 |
| 217 | РЕЛЭКС, действительный член | 180 |
| 218 | РТСофт, ООО «Центр программных разработок РТСофт», действительный член | 80 |
| 219 | Рэйдикс, действительный член | 60 |
| 220 | Сервионика, действительный член | 1000 |
28/09/2018
От баррелей к байтам25/09/2018
Петербург начертит цифровой план